Jahreswertung
1. Die drei Fragezeichen 200,50 (11)
2. Banshees of Lennep 193,5 (11)
3. Whiskytaster 181 (11)
4. Die 2 von der Zapfstelle 150 (9)
5. Fantastic 126,,50 (9)
6. Lucky Loser 125,5 (7)
7. Andomami 111 (7)
8. Der dümmste Morlock 106,5 (8)
9. Slainte 95 (8)
10. Geistesblitze 81,5 (7)
11, Mittwochsstammtisch 59 (4)
12. Fanta 6 48 (3)
13. Hacky Kanns 33 (2)
14. AbuAbu 31 (3)
15. Keksi 27 (2)
16. Ulrike Marion 25,5 (3)
17. Die fünf Fragezeichen 22 (2)
18. Biertrinker 21 (2)
12. The red ducklings 20 (2)
13. Green Goblins 14 (1)
14. Die unglücklichen Kleeblätter 10 (1)
13. Tessa + Nicci 8,5 (1)
Für 2024 ist eine Software eingerichtet, mit der der aktuelle Stand am selben Abend aktualisiert wird.
Die Zahl in Klammer gibt die Anzahl der Teilnahmen an.